สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | CYNRIN |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | CCA003ED |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ชุดที่ 1 |
ราคา: | USD299~3999 unit |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกรณีไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 7 วันทำงานหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, D / A, D / P, L / C, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 100,000 ชุดต่อปี |
DC Cabinet Air Conditioner เป็นเครื่องปรับอากาศแยก DC ประสิทธิภาพสูงสำหรับเครือข่ายโทรคมนาคม โซลูชันนี้ช่วยลดความต้องการอินเวอร์เตอร์และมีความสามารถที่เหนือกว่าระบบทำความเย็นแบบทั่วไปที่ให้ความสะดวกสบายซึ่ง อุปทาน 48VDC ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการควบคุมสภาพภูมิอากาศในเขตอุตสาหกรรม cabient การใช้สารทำความเย็น R134A ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการทำความเย็นแบบลูปปิด ช่วยปกป้องอุปกรณ์จากสภาพแวดล้อมโดยมีจุดตั้งอุณหภูมิในร่มที่ปรับได้จากการ ระบายอากาศที่ 20-40 องศาไม่แนะนำอีกต่อไปเนื่องจากระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับได้สำหรับสภาพ T3 ซึ่งสูงถึง 55 องศาเขตร้อน
ชื่อแบรนด์ | Cynrin |
หมายเลขรุ่น | CCA003ED |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตู้ปรับอากาศขนาด 300W DC |
ประเภทสินค้า | แอร์ DC |
แหล่งจ่ายไฟ | -48VDC |
ระบายความร้อนกำลังการผลิต (W) | 300 |
ความจุความร้อน (W) | 300 |
การใช้พลังงาน (W) | 105 |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40 ~ + 55 |
ทำงานปัจจุบัน (A) | การระบายความร้อน: 2.2 เครื่องทำความร้อน: 7.0 |
เริ่มต้นปัจจุบัน (A) | เริ่มต้นอ่อน |
มิติ (มม.) | 386 * 221 * 136 |
ประเภทสารทำความเย็น | สารทำความเย็น R134a |
ระดับ IP | IP 55 |
ระดับเสียงรบกวน (dB) | 60 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 8.5 |
การติดตั้ง | ประตูติด (แขวน) |
การรับรอง | CE |
สี | การเคลือบไฟฟ้าสถิต (RAL7035) |
อุณหภูมิที่ตั้งไว้ (℃) | 20 ~ 40 |
โหมดควบคุมอุณหภูมิ | เทอร์โมจอแสดงผลดิจิตอล |
การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ | ตัวนำสามแกน (ยาว 2 ~ 5 ม.) |
ความเย็น (L35 / L35) | รูปแบบสินค้า | วิธีการติดตั้ง | ขนาด (กว้าง * D * H) มม | ขนาด (W * D * H) มม. โดยไม่มีหน้าแปลน | IP | เสียงรบกวน (dB A) | การรับรอง |
300W | CCA003ED | ฝังด้านข้าง | 181 * 200 * 400 | 181 * 200 * 400 | 55 | 60 | CE, CCC |
300W | CCA003SD | ด้าน | 240 * 150 * 400 | 240 * 150 * 400 | |||
500W | CCA005ED | ด้านสมองกลฝังตัว | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 65 | CE, CCC |
600W | CCA006ED | ด้านสมองกลฝังตัว | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | |||
800W | CCA008ED | ด้านสมองกลฝังตัว | 482 * 175 * 782 | 445 * 175 * 745 | 55 | 65 | CE |
1000W | CCA010ED | ด้านสมองกลฝังตัว | 482 * 175 * 782 | 445 * 175 * 745 | 55 | 65 | CE |
1500W | CCA015ED | ด้านสมองกลฝังตัว | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE |
2000W | CCA020ED | ด้านสมองกลฝังตัว | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE |
2500W | CCA025ED | ด้านสมองกลฝังตัว | 536 * 225 * 1201 | 485 * 225 * 1150 | 55 | 65 | CE |
3000W | CCA030ED | ด้านสมองกลฝังตัว | 536 * 225 * 1201 | 485 * 225 * 1150 | 55 | 65 | CE |
3500W | CCA035ED | ด้านสมองกลฝังตัว | 550 * 300 * 1350 | 500 * 300 * 1300 | 55 | 65 | CE |
4000W | CCA040ED | ด้านสมองกลฝังตัว | 550 * 300 * 1350 | 500 * 300 * 1300 | 55 | 65 | CE |
●สถานีฐานไฮบริดในร่มและกลางแจ้ง
● ตู้แบตเตอรี่ ในร่มและ กลางแจ้ง
●ตู้ไร้สาย ในร่มและ กลางแจ้ง
บรรจุภัณฑ์ | เดี่ยวและหลาย |
วัสดุบรรจุภัณฑ์ | กล่องและพาเลทไม้ |
ข้อมูลการบรรจุเดียว | น้ำหนักสุทธิ: 8.5Kg น้ำหนักรวม: 10Kg ขนาด: L181 * D200 * H400mm |
ข้อมูลการบรรจุหลาย | ปริมาณบรรจุ: 32 ชิ้น / พาเลท น้ำหนักสุทธิ: 272Kg น้ำหนักรวม: 332Kg ขนาด: L1200 * W1100 * H1080mm |