| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | CYNRIN |
| ได้รับการรับรอง: | CE, CCC |
| หมายเลขรุ่น: | CCA004EA |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ชุดที่ 1 |
| ราคา: | USD299~3999 unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกรณีไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 14 วันทำงานหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, D / A, D / P, L / C, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 เซ็ตต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | Electronic Enclosures เครื่องปรับอากาศ | ทำความเย็น: | 4106 |
|---|---|---|---|
| แรงดันการทำงาน: | 220VAC | การติด: | ติดตั้งด้านข้าง / ประตูได้ |
| IP: | IP55 | ได้รับการรับรอง: | CE,RoHS,CCC |
| คำเตือนเอาท์พุท: | ติดต่อแห้ง | เครื่องปรับอากาศ: | ใหม่ |
| มิติ: | 352 * 175 * 483mm | สารทำความเย็น: | R134a |
| ใบสมัคร: | อุตสาหกรรม cabinet ตู้ควบคุม | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: | -40 ° C ถึง +55 ° C |
| ระบายความร้อน: | ระบายความร้อน / ความร้อน | สัญญาณรบกวน: | 65dB (A) |
| เน้น: | ระบายความร้อนตู้อิเล็กทรอนิกส์หน่วยระบายความร้อนตู้ไฟฟ้า,electrical cabinet cooling unit |
||
เครื่องปรับอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ใช้ตัวควบคุมอัจฉริยะเพื่อควบคุมระบบทั้งหมดของเครื่องปรับอากาศ ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมคอนโทรลเลอร์อัจฉริยะสามารถตรวจจับใช้งานและบันทึกเวลาการทำงานของระบบทั้งหมดการใช้พลังงานเหตุการณ์และข้อมูลในอดีตโดยอัตโนมัติ สามารถเก็บบันทึกเหตุการณ์ 100 รายการและบันทึกข้อมูลประวัติ 1280 รายการและสามารถสอบถามข้อมูลบันทึกรายวัน 256 วัน
เครื่องปรับอากาศในตู้เย็นกำลังระบายความร้อนด้วยคอมเพรสเซอร์และจะกำจัดความร้อนภายในตู้ออกไปด้านนอก นอกจากนี้ยังสามารถเก็บฝุ่นและความร้อนภายนอกตู้หลีกเลี่ยงปัญหาจากการใช้พัดลม ตู้ด้านในสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิในอุดมคติสำหรับชิ้นส่วนไฟฟ้าซึ่งรับประกันความเสถียรของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบทั้งหมด
โปรดทราบว่าพารามิเตอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างใช้สำหรับเป็นแนวทางเท่านั้น
OEM / ODM เป็นที่ยอมรับยินดีต้อนรับสู่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเรา
| สถานที่กำเนิด: อู๋ซี, จีน (แผ่นดินใหญ่) | จัดอันดับความเย็น: 400W |
| ชื่อแบรนด์: Cynrin | ความจุความร้อนที่ยอดนิยม: 200 / 400W (ไม่จำเป็น) |
| รุ่น: CCA013EA | ขนาด: H × W × D 482 × 382 × 175 มม |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: เครื่องปรับอากาศกลางแจ้งสิ่งที่ส่งมา | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: AC220V / 50Hz |
| การออกใบรับรอง: ISO9001, CE, 3C, FCC, TLC | อินพุตจัดอันดับปัจจุบัน: 1.5A |
| ครอบคลุมวัสดุ: เหล็กชุบสังกะสี | กระแสไฟจัดอันดับ: 230W |
| สี: เทา | อุณหภูมิในการทำงาน: -20 ° C ~ + 55 ° c |
| ระดับการป้องกัน: IP55 | เสียงรบกวน: ≤60dB |
| โหมดการติดตั้ง: ติดตั้งประตู, ติดตั้งด้านข้าง | สารทำความเย็น: R134a |
| สนับสนุน OEM | วิธีการระบายความร้อน: คอมเพรสเซอร์ระบายความร้อนที่ใช้งาน |
| ความเย็น (L35 / L35) | รูปแบบสินค้า | วิธีการติดตั้ง | ขนาด (กว้าง * D * H) มม | ขนาด (W * D * H) มม. โดยไม่มีหน้าแปลน | IP | เสียงรบกวน (dB A) | การรับรอง |
| 300W | CCA003EA | ฝังด้านข้าง | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 400W | CCA004EA | ด้านสมองกลฝังตัว | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 500W | CCA005EA | ด้านสมองกลฝังตัว | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 600W | CCA006EA | ด้านสมองกลฝังตัว | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 800W | CCA008EA | ด้านสมองกลฝังตัว | 482 * 175 * 782 | 445 * 175 * 745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 1000W | CCA010EA | ด้านสมองกลฝังตัว | 482 * 175 * 782 | 445 * 175 * 745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 1300W | CCA013EA | ด้านสมองกลฝังตัว | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 1500W | CCA015EA | ด้านสมองกลฝังตัว | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 2000W | CCA020EA | ด้านสมองกลฝังตัว | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 2300W | CCA023EA | ด้านสมองกลฝังตัว | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 2500W | CCA025EA | ด้านสมองกลฝังตัว | 536 * 225 * 1201 | 485 * 225 * 1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 3000W | CCA030EA | ด้านสมองกลฝังตัว | 536 * 225 * 1201 | 485 * 225 * 1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 3500W | CCA035EA | ด้านสมองกลฝังตัว | 550 * 300 * 1350 | 500 * 300 * 1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 4000W | CCA040EA | ด้านสมองกลฝังตัว | 550 * 300 * 1350 | 500 * 300 * 1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 5000W | CCA050EA | ด้านสมองกลฝังตัว | 650 * 300 * 1350 | 650 * 300 * 1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 7500W | CCA075EA | ด้านสมองกลฝังตัว | 711 * 350 * 1660 | 650 * 350 * 1600 | 55 | 65 | CE, CCC |
ไดอะแกรมมิติ:

แอร์ตู้ไฟฟ้านี้สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ปิดล้อมสำหรับการควบคุมสภาพอากาศเช่น ตู้โทรคมนาคมตู้แบตเตอรี่ตู้ควบคุมอุตสาหกรรม ฯลฯ
1. ห้องโดยสารอุปกรณ์ของห้อง Mini ICT;
2. ห้องโดยสารอุปกรณ์ของตู้กลางแจ้ง RRU;
3. ห้องโดยสารอุปกรณ์ของตู้ฐาน 4G ตู้กลางแจ้ง;
4 .. อุปกรณ์ห้องโดยสารของสถานีไมโครกลางแจ้งตู้;
5. พลังงานไฟฟ้าตู้กลางแจ้ง;
6. ตู้ควบคุมอุตสาหกรรมทำความเย็น
7. ห้องปฏิบัติการเฉพาะตู้เย็น
8. พิพิธภัณฑ์ตู้แช่ไวน์โดยเฉพาะ
9. ความสว่างสูง LCD / LED เฉพาะทำความเย็น



คำถามที่พบบ่อย
1. Q: วิธีการเกี่ยวกับวัสดุอากาศเย็น?
A: ทำด้วยพลาสติกใหม่ 100% ทองแดงบริสุทธิ์สำหรับมอเตอร์
2. Q: แรงดันไฟฟ้าที่คุณสามารถทำได้คุณสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าพิเศษได้หรือไม่?
A: เราสามารถทำ DC48 และผลิตภัณฑ์แรงดันไฟฟ้า AC ทั้งหมดสำหรับคุณ
3. ถาม: ฉันต้องการใช้แบรนด์ของเราเองใช่ไหม?
เป็น: มันเป็นไปได้, เราจัดหาผลิตภัณฑ์ oem เกินไปของ
4.Q: วิธีการเกี่ยวกับการรับประกัน?
A: ทุกหน่วยรับประกันหนึ่งปี